| 類型 | 暴擊倍率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 鐵鋁榴石 |
| 類別 | 高威力彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 6 | 近戰武器暴擊倍率 +7%[x] 近戰武器攻擊範圍 +5%[+] |
| 1級 / Capacity: 7 | 近戰武器暴擊倍率 +8.1%[x] 近戰武器攻擊範圍 +5%[+] |
| 2級 / Capacity: 8 | 近戰武器暴擊倍率 +9.3%[x] 近戰武器攻擊範圍 +5%[+] |
| 3級 / Capacity: 9 | 近戰武器暴擊倍率 +10.9%[x] 近戰武器攻擊範圍 +5%[+] |
| 4級 / Capacity: 10 | 近戰武器暴擊倍率 +12.8%[x] 近戰武器攻擊範圍 +5%[+] |
| 5級 / Capacity: 11 | 近戰武器暴擊倍率 +14.9%[x] 近戰武器攻擊範圍 +5%[+] |
| 6級 / Capacity: 12 | 近戰武器暴擊倍率 +17.4%[x] 近戰武器攻擊範圍 +5%[+] |
| 7級 / Capacity: 13 | 近戰武器暴擊倍率 +20.1%[x] 近戰武器攻擊範圍 +5%[+] |
| 8級 / Capacity: 14 | 近戰武器暴擊倍率 +23.1%[x] 近戰武器攻擊範圍 +5%[+] |
| 9級 / Capacity: 15 | 近戰武器暴擊倍率 +26.6%[x] 近戰武器攻擊範圍 +5%[+] |
| 10級 / Capacity: 16 | 近戰武器暴擊倍率 +30.7%[x] 近戰武器攻擊範圍 +5%[+] |
Data based on NEXON Open API.