| 類型 | 近戰武器貫穿率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金紅石 |
| 類別 | 高威力彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 4 | 近戰武器貫穿率係數 +11%[+] 攻擊速度係數 -8%[+] |
| 1級 / Capacity: 5 | 近戰武器貫穿率係數 +12.6%[+] 攻擊速度係數 -9%[+] |
| 2級 / Capacity: 6 | 近戰武器貫穿率係數 +14.4%[+] 攻擊速度係數 -10.2%[+] |
| 3級 / Capacity: 7 | 近戰武器貫穿率係數 +16.6%[+] 攻擊速度係數 -11.6%[+] |
| 4級 / Capacity: 8 | 近戰武器貫穿率係數 +19.3%[+] 攻擊速度係數 -13.4%[+] |
| 5級 / Capacity: 9 | 近戰武器貫穿率係數 +22.3%[+] 攻擊速度係數 -15.3%[+] |
| 6級 / Capacity: 10 | 近戰武器貫穿率係數 +25.9%[+] 攻擊速度係數 -17.7%[+] |
| 7級 / Capacity: 11 | 近戰武器貫穿率係數 +29.7%[+] 攻擊速度係數 -20.1%[+] |
| 8級 / Capacity: 12 | 近戰武器貫穿率係數 +34.1%[+] 攻擊速度係數 -22.9%[+] |
| 9級 / Capacity: 13 | 近戰武器貫穿率係數 +39.1%[+] 攻擊速度係數 -26.2%[+] |
| 10級 / Capacity: 14 | 近戰武器貫穿率係數 +45%[+] 攻擊速度係數 -30%[+] |
Data based on NEXON Open API.