| 類型 | 近戰武器最小貫穿率 |
|---|---|
| Tier | 稀有 |
| Socket Type | 金紅石 |
| 類別 | 高威力彈 |
| Module Stats | |
| 0級 / Capacity: 4 | 近戰武器最小貫穿率係數 +11%[+] 近戰武器攻擊範圍 +4%[+] |
| 1級 / Capacity: 5 | 近戰武器最小貫穿率係數 +11.8%[+] 近戰武器攻擊範圍 +4.6%[+] |
| 2級 / Capacity: 6 | 近戰武器最小貫穿率係數 +12.8%[+] 近戰武器攻擊範圍 +5.3%[+] |
| 3級 / Capacity: 7 | 近戰武器最小貫穿率係數 +14.1%[+] 近戰武器攻擊範圍 +6.1%[+] |
| 4級 / Capacity: 8 | 近戰武器最小貫穿率係數 +15.5%[+] 近戰武器攻擊範圍 +7.1%[+] |
| 5級 / Capacity: 9 | 近戰武器最小貫穿率係數 +17.3%[+] 近戰武器攻擊範圍 +8.3%[+] |
| 6級 / Capacity: 10 | 近戰武器最小貫穿率係數 +19.2%[+] 近戰武器攻擊範圍 +9.6%[+] |
| 7級 / Capacity: 11 | 近戰武器最小貫穿率係數 +21.4%[+] 近戰武器攻擊範圍 +11.2%[+] |
| 8級 / Capacity: 12 | 近戰武器最小貫穿率係數 +24%[+] 近戰武器攻擊範圍 +12.9%[+] |
| 9級 / Capacity: 13 | 近戰武器最小貫穿率係數 +27%[+] 近戰武器攻擊範圍 +15%[+] |
Data based on NEXON Open API.